ゴジラVSメカゴジラ(1993年) |
平成5年12月11日公開 カラー/ビスタビジョンサイズ(パナビジョン) |
全7巻 2952m 108分 観客動員数:380万人 |
製作:株式会社東宝映画 配給:東宝株式会社 |
スタッフ |
製作: | 田中 友幸 |
監督: | 大河原 孝夫 |
特技監督: | 川北 紘一 |
脚本: | 三村 渉 |
音楽監督: | 伊福部 昭 |
プロデューサー: | 富山 省吾 |
撮影: | 関口 芳則 |
美術: | 酒井 賢 |
録音: | 宮内 一男 |
照明: | 望月 英樹 |
特殊機械: | 三輪野 勇、鹿山 和男 |
組付: | 小笠原 禎 |
装飾: | 多胡 啓一、遠藤 雄一郎、北村 陽一 |
電飾: | 稲垣 秀男、河原 正高 |
編集: | 米田 美保 |
助監督: | 三好 邦夫 |
スチール: | 工藤 勝彦 |
記録: | 石山 久美子 |
調音: | 多良 政司 |
音響効果: | 佐々木 英世、丹 雄二、小川 広美 |
岡瀬 昌彦 | |
製作担当者: | 前田 光治、金澤 清美 |
製作係: | 堀口 慎 |
特殊技術スタッフ |
撮影: | 江口 憲一、大根田 俊光 |
美術: | 大澤 哲三 |
照明: | 斉藤 薫 |
オプチカルスーパーバイザー: | 小川 利弘、小野寺 浩 |
特殊効果: | 渡辺 忠昭 |
操演: | 鈴木 豊 |
ゴジラ造型: | 小林 知己、村上 修一、他 |
メカゴジラ・ラドン造型: | 若狭 新一、金綱 幸弘、他 |
背景: | 小島 耕司 |
美術装置: | 野村 安雄 |
スチール: | 中尾 孝 |
編集: | 東島 左枝 |
助監督: | 鈴木 健二 |
製作担当者: | 小島 太郎 |
製作係: | 柴田 誠 |
協 賛 |
株式会社日本旅行 |
コニカ株式会社 |
株式会社西友 |
WOWOW日本衛星放送株式会社 |
キャスト |
青木一馬: | 高嶋 政宏 |
五条梓: | 佐野 量子 |
三枝未希: | 小高 恵美 |
佐々木拓也: | 原田 大二郎 |
曽根崎淳: | 宮川 一郎太 |
桂木邦雄: | ラサール石井 |
片桐ゆり: | 中山 忍 |
今井博士: | 武野 功雄 |
瀬川長官: | 佐原 健二 |
兵藤巌: | 上田 耕一 |
細野所長: | 高嶋 忠夫(特別出演) |
麻生司令官: | 中尾 彬 |
大前博士: | 川津 祐介 |
ゴジラ: | 薩摩 剣八郎 |
メカゴジラ: | 福田 亘 |
ベビーゴジラ: | 破李拳 竜 |
怪獣データ |
ゴジラ: | 身長100m 体重6万t |
メカゴジラ: | 身長120m 総重量15万t 飛行速度マッハ1 |
ガルーダ: | 全長84m 全幅58m 全高22.8m 総重量482t 飛行速度マッハ3 |
スーパーメカゴジラ: | 身長120m 総重量15万482t 飛行速度マッハ2 |
ラドン: | 身長70m 翼長150m 体重1万6千t 飛行速度マッハ3 |
ファイヤーラドン: | 身長70m 翼長150m 体重1万6千t 飛行速度マッハ3 |
ベビーゴジラ: | 身長1m64cm 体長3m53cm 体重420kg |
目次に戻る |